PLACEMENT TEST RESULT | ||
MAY 22 ' 2011 | ||
STD NUMBER | NAME | RESULT |
110300021 | ANGGIA SEPTIANI HARTOYO | ET-1 |
110300006 | AYU MEISYAROH | EL-3 |
110300004 | DEBY OKTAVIA YUSRIANTI | EC3A |
110300023 | DIMAS SULISTYO ANGGRASETO | ET-1 |
110300020 | FLORES CANTIKA TIMOER | EL-3 |
110300028 | GAN MUHAMMAD RIZQAN | EL-3 |
110300025 | HARRY ANDRIAN | ET-1 |
110300016 | HENI NURHASANAH | EL-4 |
110300014 | LUTFI HANIF SUSANTO | EL-2 |
110300011 | M. QADAR RAMADHANSYAH | ET-1 |
110300017 | M. REZA PRASETYA | ET-1 |
110300007 | MAURIZKA SALNI | EL-2 |
110300027 | MUHAMMAD DAFFA UL HAQ | ET-1 |
110300005 | MUHAMMAD NAFIS YUSRA | ET-1 |
110300022 | PAROLI | TP-1 290-300 |
110300003 | RAYHAN GHIFARI | EL-4 |
110300019 | REFFA RAFELYA | ET-1 |
110300012 | REVINA ULFAH PERMATASARI | EL-2 |
110300026 | RIZKI DWI NURYANA | ET-1 |
280400232 | SASKIA ASYARINA | EL-3 |
110300002 | SITI SARAH AMANDA | EL-4 |
110300015 | TIFHANI DWI SUKMAWATI | |
Jl. Guntursari wetan no.12 Buahbatu Bandung 40262 phone 022 7306259, 7306402 fax 022 7306280 mail us : lbpplia_bubat@yahoo.com
A Commitment to Quality Learning
Senin, 23 Mei 2011
HASIL PLACEMENT TEST TANGGAL 22 MEI 2011
Langganan:
Postingan (Atom)